苦情相談
2019年5月20日 | 苦情相談
平成30年度 福祉サービス相談
H30年度 福祉サービス相談
(平成30年4月1日~平成31年3月31日)
相談件数 61件(利用者52件 家族4件 その他5件)
受付方法 | 件数 |
---|---|
第三者委員 | 49 |
みんなの声 | 0 |
苦情受付担当 | 2 |
電話 | 3 |
連絡帳 | 0 |
スタッフ | 1 |
家族 | 3 |
その他(外部) | 3 |
相談内容(一人が複数の内容の場合あり) | 件数 |
---|---|
近況報告(現在受けているサービスについて、帰宅中の話し、地元の話し、趣味の話し、生活について等)~全般に楽しみにしている内容 | 42 |
作業について(頑張っている等) | 6 |
昔話について(懐かしむ、振り返る) | 6 |
休日の過ごし方について(好きな事など) | 5 |
旅行、外出を楽しみにしている | 10 |
折り紙をする、歌う、絵を描く、パズルを行う、マッサージ(第三者委員さんと一緒に) | 12 |
■利用者より:スタッフの対応について(利用者への発言等について) | 5 |
■利用者より:他利用者への不満(気になる、言動、関係づくり等) | 3 |
■利用者より:家族について(家族の体調、高齢、家のこと、生活等) | 4 |
■利用者より:就職希望、次へのステップについて | 2 |
■利用者より:金銭面について | 2 |
■利用者より:生活の場所について(●家族との関係性が難しい ●グループホームでなく自宅がよい等) | 2 |
■利用者より:体調面について | 4 |
■家族より:スタッフの電話対応について(対応について等) | 1 |
■家族より:利用者の体調面、様子について | 1 |
■家族より:利用者の対応について | 1 |
◎一般・外部の方より ■(リーフでの電話対応について)担当者不在で、後日折り返しの電話がなかった。リーフに直接苦情を伝えようとするがつながらず、園へ連絡される。■(送迎車について)園の公用車が速度違反と思われるような速さで車を走らせていたという内容。危険を感じ、園へ連絡される。■(ベーカリー、電話対応について)即売等の依頼の為、電話をされるが、その際の対応が横柄であり、不快感を感じた。 | 5 |
合計 | 111 |
[前の記事] オレンジベーカリーより新作パンのご紹介 (2019年5月10日)