苦情相談
2015年12月25日 | 苦情相談
平成26年度 福祉サービス相談
平成26年度 福祉サービス相談について(報告)
相談件数 73件(利用者68件・家族5件)
受付回答 | 件数 |
---|---|
第三者委員 | 53 |
みんなの声 | 6 |
苦情受付担当 | 9 |
電話 | 2 |
その他 | 3 |
内容 | 件数 |
---|---|
近況報告(現在受けているサービスについて、帰宅中の話、地元の話 趣味の話、旅行の話、生活について、怪我について、行事について) |
12 |
将来について(一人暮らしがしたい) | 1 |
家に帰りたい、墓参りがしたい | 3 |
家族について(近況) | 5 |
地元の話 | 1 |
外出がしたい(カラオケ・買物・温泉・コンサート・映画・野球観戦) | 7 |
家族と旅行がしたい | 1 |
旅行、外出、行事を楽しみにしている | 12 |
工賃が増えて嬉しい | 1 |
今後も今の作業班で仕事がしたい | 3 |
ふたばで作業を続けたい | 1 |
就職がしたい | 2 |
長期休業中の未帰宅者への配慮について | 1 |
スタッフの対応について(利用者への関わり方、発言について態度が悪い、外出届を書かない 連絡の行き違い、通所送迎中の対応、支援の仕方、勤務中の携帯電話使用) |
14 |
スタッフに話を聞いて欲しい | 4 |
他利用者への不満(人の部屋に入る、人の真似をする) | 5 |
ショートステイの期間を延ばさないで欲しい | 1 |
利用者の転倒が続いている事について | 1 |
折り紙をする歌をうたう、絵を描く、パズルを行う(第三者委員さんと一緒に) | 14 |
その他(旅行の負担金について、自宅の庭の除草について、購入品について) | 3 |
合計 | 92 |
平成26年度も多くのサービス相談を受け付けました。
今年度もより多くの方の相談・要望等を受け付けサービスの向上・改善につなげたいと思います。
又、今年度も成瀬達郎第三者委員・斎藤礼子第三者委員・川上潤第三者委員さんによるサービス相談を行います。
[前の記事] 大樹 バックナンバー (2015年12月21日)