苦情相談
2017年5月24日 | 苦情相談
平成28年度 福祉サービス相談
平成28年度 福祉サービス相談について(報告)
(平成28年4月1日~平成29年3月31日)
相談件数 66件(利用者59件、家族5件、その他2件)
受付方法 | 件数 |
---|---|
第三者委員 | 51 |
みんなの声 | 3 |
苦情受付担当 | 5 |
電話 | 4 |
連絡帳 | 1 |
その他(外部) | 2 |
相談内容(一人が複数の内容の場合あり) | 件数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
近況報告(現在受けているサービスについて、帰宅中の話、地元の話、趣味の話、旅行の話、生活について等)~全般に楽しみにしている内容 | 38 | ||||||
作業について(頑張っている等) | 5 | ||||||
作業変更の希望(他者を気にする、スタッフの言動が気になる) | 2 | ||||||
就職がしたい | 1 | ||||||
他施設・自宅での生活希望 | 3 | ||||||
将来について | 1 | ||||||
休日の過ごし方について(新たな場所への外出希望) | 1 | ||||||
旅行、外出を楽しみにしている(写真が欲しい) | 2 | ||||||
相模原の事件について | 1 | ||||||
折り紙をする、歌を歌う、絵を描く、パズルを行う(第三者委員さんと一緒に) | 17 | ||||||
利用者より:スタッフの対応について(利用者への関わり方、発言等対応について) | 5 | ||||||
利用者より:他利用者への不満(人の部屋に入る、言動、関係作り等) | 4 | ||||||
利用者より:家族について(家族の体調、高齢等) | 4 | ||||||
利用者より:帰宅が以前より少なくなってきた | 2 | ||||||
利用者より:帰宅時、家族の運転が心配(今後帰宅の仕方等考えたい) | 1 | ||||||
家族より:月間予定表等、早めの連絡について | 1 | ||||||
家族より:ポケットの活動~解散場所について | 1 | ||||||
家族より:送付物について(以前住んでいた場所へ送付、住所の把握等) | 1 | ||||||
家族より:薬について(帰宅時の薬を渡し忘れること・服薬の量について) | 2 | ||||||
一般・外部の方より:スタッフの言動について(お食事処光での利用者への対応・喫茶だんだんでの挨拶について) | 2 |
H28年度、初めて相談を受けた方・・・ふたば0名、わかば4名
[前の記事] オレンジベーカリーより新作パンのご紹介 (2017年4月14日)