苦情相談
利用者、及びその家族の方々の苦情等に対する円滑かつ円満な解決の方策を講じ利用者個々人の権利擁護の推進と、サービスの質の向上を図ることを目的として、平成13年4月から行っています。
苦情受付方法として、面接、電話、書面等で随時受付けています。
より多く活用して頂くために、意見箱「みんなの声」、メモ帳、ペンなどを設置し、また、第三者委員の相談日を設けています。
苦情解決責任者 | 佐貫 文紀(ふたば・わかば施設長) |
---|---|
苦情受付担当者 | 森脇 麻里子(ふたば支援課長) |
松村 由美子(ふたば支援係長) | |
矢野 信子(わかば支援係長) | |
井田 知宏(センターふたば支援係長) | |
第三者委員 | 石飛 忠海 |
岡田 好史 | |
和田 節子 |
島根県社会福祉協議会の中にある「運営適正化委員会」に相談することもできます。
解決結果の公表
利用者によるサービスの選択や、事業所によるサービスの質や信頼性の向上を図るため、個人情報に関するものを除き、「事業報告書」「広報誌」「ホームページ」等に実績を掲載し、公表いたします。
2020年7月17日 | 苦情相談
平成31年度 福祉サービス相談
H31年度 福祉サービス相談
(H31年4月1日~R2年3月31日福祉サービス相談報告)
相談件数 42件(利用者40件 家族0件 その他2件)
受付方法 | 件数 |
---|---|
第三者委員 | 40 |
みんなの声 | 0 |
苦情受付担当 | 0 |
その他(外部) | 2 |
相談内容 | 件数 |
---|---|
生活面や作業面について | 14 |
生活の不満について | 1 |
趣味について | 5 |
帰宅中の様子や家族の話、昔の話について | 20 |
外部より:職員の対応、糞被害について | 2 |
合計 | 42 |
2019年5月20日 | 苦情相談
平成30年度 福祉サービス相談
H30年度 福祉サービス相談
(平成30年4月1日~平成31年3月31日)
相談件数 61件(利用者52件 家族4件 その他5件)
受付方法 | 件数 |
---|---|
第三者委員 | 49 |
みんなの声 | 0 |
苦情受付担当 | 2 |
電話 | 3 |
連絡帳 | 0 |
スタッフ | 1 |
家族 | 3 |
その他(外部) | 3 |
相談内容(一人が複数の内容の場合あり) | 件数 |
---|---|
近況報告(現在受けているサービスについて、帰宅中の話し、地元の話し、趣味の話し、生活について等)~全般に楽しみにしている内容 | 42 |
作業について(頑張っている等) | 6 |
昔話について(懐かしむ、振り返る) | 6 |
休日の過ごし方について(好きな事など) | 5 |
旅行、外出を楽しみにしている | 10 |
折り紙をする、歌う、絵を描く、パズルを行う、マッサージ(第三者委員さんと一緒に) | 12 |
■利用者より:スタッフの対応について(利用者への発言等について) | 5 |
■利用者より:他利用者への不満(気になる、言動、関係づくり等) | 3 |
■利用者より:家族について(家族の体調、高齢、家のこと、生活等) | 4 |
■利用者より:就職希望、次へのステップについて | 2 |
■利用者より:金銭面について | 2 |
■利用者より:生活の場所について(●家族との関係性が難しい ●グループホームでなく自宅がよい等) | 2 |
■利用者より:体調面について | 4 |
■家族より:スタッフの電話対応について(対応について等) | 1 |
■家族より:利用者の体調面、様子について | 1 |
■家族より:利用者の対応について | 1 |
◎一般・外部の方より ■(リーフでの電話対応について)担当者不在で、後日折り返しの電話がなかった。リーフに直接苦情を伝えようとするがつながらず、園へ連絡される。■(送迎車について)園の公用車が速度違反と思われるような速さで車を走らせていたという内容。危険を感じ、園へ連絡される。■(ベーカリー、電話対応について)即売等の依頼の為、電話をされるが、その際の対応が横柄であり、不快感を感じた。 | 5 |
合計 | 111 |
2018年4月27日 | 苦情相談
平成29年度 福祉サービス相談
H29年度 福祉サービス相談
(平成29年4月1日~平成30年3月31日)
相談件数 67件(利用者55件、家族7件、その他5件)
受付方法 | 件数 |
---|---|
第三者委員 | 55 |
みんなの声 | 0 |
苦情受付担当 | 6 |
電話 | 1 |
連絡帳 | 0 |
スタッフ | 3 |
家族 | 7 |
その他(外部) | 5 |
相談内容(一人が複数の内容の場合あり) | 件数 |
---|---|
近況報告(現在受けているサービスについて、帰宅中の話し、地元の話、趣味の話、生活について等)~全般に楽しみにしている内容 | 33 |
作業について(頑張っている等) | 7 |
作業変更の希望(●他者を気にする。●スタッフの言動が気になる) | 2 |
昔話について | 1 |
就職がしたい | 2 |
他施設・自宅での生活希望 | 1 |
将来について | 1 |
休日の過ごし方について(好きな事など) | 11 |
旅行、外出を楽しみしている | 7 |
運動がしたい | 2 |
折り紙をする、歌う、絵を描く、パズルを行う、マッサージ(第三者委員さんと一緒に) | 12 |
■利用者より:運動がしたい | 2 |
■利用者より:スタッフの対応について(利用者への関わり方、発言等対応について) | 5 |
■利用者より:他利用者への不満(気になる、言動、関係づくり等) | 6 |
■利用者より:家族について(家族の体調、高齢、家のこと、生活等) | 7 |
■利用者より:金銭面について | 2 |
■利用者より:帰宅がしたい | 3 |
■利用者より:体調面について | 2 |
◎家族より:スタッフの電話対応について(名前を名乗らない等) | 1 |
◎家族より:書類関係の内容について | 1 |
◎家族より:利用者の体調面、把握について | 2 |
◎家族より:利用者の対応について | 1 |
◎家族より:帰宅の際、帰棟を拒否。(スタッフの事を気にしての内容) | 1 |
◎家族より:帰棟の際、スタッフの対応について | 1 |
■一般・外部の方より:スタッフの言動対応について(お食事処光での利用者への対応)(ベーカリーでのパン個数が店内で少ない等)(市役所で質問した際の対応について)(ベーカリー店内でのスタッフが利用者に対応する姿について)(リーフでの電話対応について) | 5 |
合計 | 118 |
H29年度、初めて相談を受けた方・・・ふたば・就労~4名 わかば~2名
2017年5月24日 | 苦情相談
平成28年度 福祉サービス相談
平成28年度 福祉サービス相談について(報告)
(平成28年4月1日~平成29年3月31日)
相談件数 66件(利用者59件、家族5件、その他2件)
受付方法 | 件数 |
---|---|
第三者委員 | 51 |
みんなの声 | 3 |
苦情受付担当 | 5 |
電話 | 4 |
連絡帳 | 1 |
その他(外部) | 2 |
相談内容(一人が複数の内容の場合あり) | 件数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
近況報告(現在受けているサービスについて、帰宅中の話、地元の話、趣味の話、旅行の話、生活について等)~全般に楽しみにしている内容 | 38 | ||||||
作業について(頑張っている等) | 5 | ||||||
作業変更の希望(他者を気にする、スタッフの言動が気になる) | 2 | ||||||
就職がしたい | 1 | ||||||
他施設・自宅での生活希望 | 3 | ||||||
将来について | 1 | ||||||
休日の過ごし方について(新たな場所への外出希望) | 1 | ||||||
旅行、外出を楽しみにしている(写真が欲しい) | 2 | ||||||
相模原の事件について | 1 | ||||||
折り紙をする、歌を歌う、絵を描く、パズルを行う(第三者委員さんと一緒に) | 17 | ||||||
利用者より:スタッフの対応について(利用者への関わり方、発言等対応について) | 5 | ||||||
利用者より:他利用者への不満(人の部屋に入る、言動、関係作り等) | 4 | ||||||
利用者より:家族について(家族の体調、高齢等) | 4 | ||||||
利用者より:帰宅が以前より少なくなってきた | 2 | ||||||
利用者より:帰宅時、家族の運転が心配(今後帰宅の仕方等考えたい) | 1 | ||||||
家族より:月間予定表等、早めの連絡について | 1 | ||||||
家族より:ポケットの活動~解散場所について | 1 | ||||||
家族より:送付物について(以前住んでいた場所へ送付、住所の把握等) | 1 | ||||||
家族より:薬について(帰宅時の薬を渡し忘れること・服薬の量について) | 2 | ||||||
一般・外部の方より:スタッフの言動について(お食事処光での利用者への対応・喫茶だんだんでの挨拶について) | 2 |
H28年度、初めて相談を受けた方・・・ふたば0名、わかば4名
2016年6月24日 | 苦情相談
平成27年度 福祉サービス相談
平成27年度 福祉サービス相談(平成27年4月1日~平成28年3月31日)
相談件数 83件(利用者64件、家族18件、その他1件)
受付方法 | 件数 |
---|---|
第三者委員 | 54 |
みんなの声 | 4 |
苦情受付担当 | 22 |
電話 | 1 |
その他 | 2 |
相談内容(一人が複数の内容の場合あり) | 件数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
近況報告(現在受けているサービスについて、帰宅中の話し、地元の話、趣味の話、旅行の話、生活について、入浴について、怪我について)~全般に楽しみにしている内容 | 15 | ||||||
作業変更の希望 | 2 | ||||||
他施設への希望(見学や生活の場の変更) | 3 | ||||||
将来について | 1 | ||||||
休日の過ごし方について | 1 | ||||||
家に帰りたい、墓参りがしたい | 3 | ||||||
自分の体調や家族について(近況等) | 2 | ||||||
オレンジベーカリー:パンの購入について | 2 | ||||||
GH玄関に手すり、足台の設置をしてほしい | 1 | ||||||
GH食事の際、盛り付けや日課(起床時間、入浴時の浴槽温度)について | 3 | ||||||
仕事に対しての不満(一緒に勤務している方に対して) | 1 | ||||||
今後の有償ボランティアの計画や実施希望について | 3 | ||||||
外出がしたい(カラオケ・買物・温泉・食事内容) | 3 | ||||||
外出先が増えて嬉しい(広範囲に外出するようになった等) | 2 | ||||||
旅行、外出、行事を楽しみしている | 9 | ||||||
工賃について | 2 | ||||||
将来、就職がしたい | 3 | ||||||
スタッフと話がゆっくりしたい | 3 | ||||||
利用者より:スタッフの対応について(利用者への関わり方、発言について態度が悪い、連絡の行き違い、通所送迎中の対応) | 13 | ||||||
利用者より:他利用者への不満(人の部屋に入る、言動、容姿の指摘等) | 5 | ||||||
利用者より:家庭環境の変化(家族の現状、高齢を心配している等) | 2 | ||||||
家族より:スタッフの対応について(言動、対応、連絡の周知、衣類の確認、文章誤字等) | 11 | ||||||
家族より:送迎の対応について(運転手の対応) | 1 | ||||||
家族より:旅行の実施日や行先等、早目の連絡について | 1 | ||||||
家族より:利用者間について(トラブル、怪我等) | 1 | ||||||
家族より:医務の対応について~帰宅時の薬が足りなかった、健診結果の連絡等 | 4 | ||||||
近隣の方より:利用者の行動面について | 1 | ||||||
折り紙をする、歌を歌う、絵を描く、パズルを行う(第三者委員さんと一緒に) | 23 | ||||||
その他 | 0 | ||||||
合 計 | 124 |
2015年12月25日 | 苦情相談
平成26年度 福祉サービス相談
平成26年度 福祉サービス相談について(報告)
相談件数 73件(利用者68件・家族5件)
受付回答 | 件数 |
---|---|
第三者委員 | 53 |
みんなの声 | 6 |
苦情受付担当 | 9 |
電話 | 2 |
その他 | 3 |
内容 | 件数 |
---|---|
近況報告(現在受けているサービスについて、帰宅中の話、地元の話 趣味の話、旅行の話、生活について、怪我について、行事について) |
12 |
将来について(一人暮らしがしたい) | 1 |
家に帰りたい、墓参りがしたい | 3 |
家族について(近況) | 5 |
地元の話 | 1 |
外出がしたい(カラオケ・買物・温泉・コンサート・映画・野球観戦) | 7 |
家族と旅行がしたい | 1 |
旅行、外出、行事を楽しみにしている | 12 |
工賃が増えて嬉しい | 1 |
今後も今の作業班で仕事がしたい | 3 |
ふたばで作業を続けたい | 1 |
就職がしたい | 2 |
長期休業中の未帰宅者への配慮について | 1 |
スタッフの対応について(利用者への関わり方、発言について態度が悪い、外出届を書かない 連絡の行き違い、通所送迎中の対応、支援の仕方、勤務中の携帯電話使用) |
14 |
スタッフに話を聞いて欲しい | 4 |
他利用者への不満(人の部屋に入る、人の真似をする) | 5 |
ショートステイの期間を延ばさないで欲しい | 1 |
利用者の転倒が続いている事について | 1 |
折り紙をする歌をうたう、絵を描く、パズルを行う(第三者委員さんと一緒に) | 14 |
その他(旅行の負担金について、自宅の庭の除草について、購入品について) | 3 |
合計 | 92 |
平成26年度も多くのサービス相談を受け付けました。
今年度もより多くの方の相談・要望等を受け付けサービスの向上・改善につなげたいと思います。
又、今年度も成瀬達郎第三者委員・斎藤礼子第三者委員・川上潤第三者委員さんによるサービス相談を行います。
- 1